
Sie befinden sich hier:
KATHARINENHOF® am Dorfanger
Pflegewohnanlage für Menschen mit Demenz
Qualitätsbereich
Befragung der Bewohner
MDK Ergebnis:
()
| 01 | Wird mit Ihnen der Zeitpunkt von Pflege- und Betreuungsmaßnahmen abgestimmt? | 1,55 (gut) |
| 02 | Entscheiden Sie, ob Ihre Zimmertür offen oder geschlossen gehalten wird? | 1,06 (sehr gut) |
| 03 | Werden Sie von Mitarbeitern motiviert, sich teilweise oder ganz selber zu waschen? | 1,25 (sehr gut) |
| 04 | Wird Ihre Intimsphäre während der Pflegehandlungen gewahrt? | 1,08 (sehr gut) |
| 05 | Hat sich für Sie etwas zum Positiven geändert, wenn Sie sich beschwert haben? | 1,3 (sehr gut) |
| 06 | Entspricht die Hausreinigung Ihren Erwartungen? | 1,05 (sehr gut) |
| 07 | Können Sie beim Mittagessen zwischen verschiedenen Gerichten auswählen? | 1,29 (sehr gut) |
| 08 | Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich? | 1,0 (sehr gut) |
| 09 | Nehmen sich die Pflegenden ausreichend Zeit für Sie? | 1,25 (sehr gut) |
| 10 | Fragen die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten? | 1,59 (gut) |
| 11 | Schmeckt Ihnen das Essen? | 1,55 (gut) |
| 12 | Sind Sie mit den Essenszeiten zufrieden? | 1,55 (gut) |
| 13 | Bekommen Sie Ihrer Meinung nach jederzeit ausreichend zuzahlungsfrei zu trinken angeboten? | 1,05 (sehr gut) |
| 14 | Entsprechen die sozialen und kulturellen Angebote Ihren Interessen? | 1,55 (gut) |
| 15 | Wird Ihnen die Teilnahme an Beschäftigungsangeboten ermöglicht? | 1,05 (sehr gut) |
| 16 | Werden Ihnen Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien angeboten? | 1,0 (sehr gut) |
| 17 | Können Sie jederzeit Besuch empfangen? | 1,0 (sehr gut) |
| 18 | Erhalten Sie die zum Waschen abgegebene Wäsche zeitnah, vollständig und in einwandfreiem Zustand aus der Wäscherei zurück? | 1,33 (sehr gut) |
| Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,2 (sehr gut) |
